WM 2026 K.-o.-Tableau: Alle Sechzehntelfinals und der DFB-Weg
Ladevorgang...
Mit dem Ende der Gruppenphase steht das komplette K.-o.-Tableau der WM 2026 fest: 32 Teams, 16 Sechzehntelfinals, und ein fixierter Baum bis zum Finale. Für die DFB-Elf heißt das — der Weg ist gezeichnet. Hier das gesamte Tableau auf einen Blick, der mögliche deutsche Pfad und was die Turniersieg-Quoten dazu sagen.

Alle 16 Sechzehntelfinals
| Datum | Partie | Ort |
|---|---|---|
| 28.06. | Südafrika 0:1 Kanada (gespielt) | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 29.06. | Brasilien – Japan | NRG Stadium, Houston |
| 29.06. | Deutschland – Paraguay | Gillette Stadium, Foxborough |
| 29.06. | Niederlande – Marokko | Estadio BBVA, Monterrey |
| 30.06. | Côte d’Ivoire – Norwegen | AT&T Stadium, Dallas |
| 30.06. | Frankreich – Schweden | MetLife Stadium, East Rutherford |
| 30.06. | Mexiko – Ecuador | Estadio Azteca, Mexiko-Stadt |
| 01.07. | England – Kongo DR | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 01.07. | Belgien – Senegal | Lumen Field, Seattle |
| 01.07. | USA – Bosnien-Herzegowina | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| 02.07. | Spanien – Österreich | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 02.07. | Portugal – Kroatien | BMO Field, Toronto |
| 02.07. | Schweiz – Algerien | BC Place, Vancouver |
| 03.07. | Australien – Ägypten | AT&T Stadium, Dallas |
| 03.07. | Argentinien – Kap Verde | Hard Rock Stadium, Miami |
| 03.07. | Kolumbien – Ghana | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Der DFB-Weg
Der Baum ist fixiert, das Achtelfinale läuft vom 4. bis 7. Juli. Für Deutschland zeichnet sich ein anspruchsvoller Pfad ab:
| Phase | Möglicher DFB-Gegner |
|---|---|
| Sechzehntelfinale (29.06.) | Paraguay |
| Achtelfinale | Sieger Frankreich – Schweden |
| Viertelfinale (Quadrant) | u. a. Sieger aus Brasilien/Japan-Pfad |
Schon im Achtelfinale könnte also Frankreich warten — der klare Turnierfavorit. Das macht das Sechzehntelfinale gegen Paraguay zwar zur Pflichtaufgabe, den Weg danach aber zu einem der härteren im Tableau.
Turniersieg-Quoten als Einordnung
| Team | Quote (dezimal) |
|---|---|
| Frankreich | 4,40 |
| Argentinien | 5,10 |
| Spanien | 7,50 |
| England | 7,50 |
| Brasilien | 14,00 |
| Portugal | 16,00 |
| Deutschland | 16,00 |
| Niederlande | 19,00 |
Quoten dezimal, Stand 28.06.2026; als Korridor zu lesen (Buchmacher weichen ab). Deutschland rangiert mit rund 16,00 im erweiterten Favoritenkreis — hinter Frankreich, Argentinien, Spanien und England, gleichauf mit Portugal. Der mögliche frühe Frankreich-Pfad spiegelt sich in dieser Quote wider.
- Das komplette K.-o.-Tableau steht: 32 Teams, 16 Sechzehntelfinals, fixierter Baum bis zum Finale.
- Deutschland trifft auf Paraguay; im Achtelfinale droht der Sieger aus Frankreich–Schweden.
- Frankreich ist Turnierfavorit (4,40); Deutschland steht bei rund 16,00.
- Der DFB-Pfad zählt zu den anspruchsvolleren im Tableau.
Weiterführend: WM-Gruppen · WM-Quoten · WM-Prognose 2026 · Deutschland WM 2026
Datenstand: 29.06.2026. Tableau offiziell (SI/Wikipedia). Turniersieg-Quoten medial berichtet (FanDuel/FOX), dezimal, Stand 28.06. Bild illustrativ.
